Liquidez, funding y ballenas.
Un solo panel para ver dónde están las liquidaciones probables, qué mercados tienen funding distorsionado y qué ballenas están tomando riesgo real en Hyperliquid.
Ve dónde es más probable que el precio barra liquidez.
Heatmap predictivo calculado a partir de posiciones reales en Hyperliquid. Arriba del precio (verde) ves zonas donde liquidar shorts; por debajo (rojo), zonas donde barrer longs.
Datos calculados de posiciones reales • Actualizado cada pocos segundos
See where price is likely to sweep liquidity.
Predictive heatmap built from real positions on Hyperliquid. Above price (green) you see where shorts get liquidated; below (red), where longs get wiped.
Sigue el rastro de las ballenas que mandan en Hyperliquid.
Dashboard combinado de sentimiento agregado (Fear & Greed), ballenas activas y ranking de PNL a 30 días.
| # | Perfil | PnL 30D | Win rate | Trades 30D | Balance |
|---|
Detecta carry trades y distorsiones de funding entre exchanges.
Monitoriza el funding de Hyperliquid frente a CEX con y sin KYC. El panel filtra las oportunidades con spreads relevantes en 8h para que solo veas setups que merece la pena estudiar.
| Symbol | Price | Rate 8h |
|---|
| Symbol | Hyperliquid 8h | Exchange | CEX 8h | Spread | Arb Side | Link |
|---|
| Name | Type | KYC | Notes | Link |
|---|---|---|---|---|
| Bitunix | CEX | NO | No KYC, acepta España y USA (sin VPN) | Open |
| CoinEx | CEX | NO | No KYC, sirve para Cuba | Open |
| Zoomex | CEX | NO | No KYC, sirve para Cuba | Open |
| CoinW | CEX | NO | No KYC, sirve para Cuba, tiene bots & cuentas de fondeo | Open |
| Weex | CEX | NO | No KYC, acepta Cuba | Open |
| BTCC | CEX | NO | No KYC, sirve para Cuba | Open |
| Pionex | CEX | YES | Requiere KYC, mejores bots de trading | Open |
| Bybit | CEX | YES | KYC, buena liquidez y bots | Open |
| BingX | CEX | YES | KYC, tiene bots | Open |
| Hyperliquid | DEX Perps | NO | Perps sin KYC, foco principal del panel | Open |
| Lighter | DEX Perps | NO | Perps + bot, referral activo | Open |
| Aster | DEX Perps | NO | Perps + bot, ref | Open |
| Paradex | DEX Perps | NO | Perps, ref krlosimc | Open |
| Pacifica | DEX Perps | NO | Perps / routing | Open |
| Apex Pro | DEX Perps | NO | Perps, ref | Open |
| Kiloex | DEX Perps | NO | Perps con ref | Open |
| GMX | DEX Perps | NO | Perps ARB/SOL, ref activo | Open |
| Polynomial | DEX Perps | NO | Perps / estrategias, ref krlosimc | Open |
| Tread | DEX / Bot | NO | Market maker & delta neutral | Open |
Calendario económico y noticias que mueven el mercado.
Eventos macro relevantes, tipos de interés, datos de empleo e inflación que suelen provocar movimientos fuertes en índices y criptomonedas.
Guías, exchanges y estrategias reales.
El blog vive aparte en /blog/, pero está pensado para complementar lo que ves en este panel: guías de futuros, exchanges sin KYC, bots y estrategias de arbitraje.